|
●效期:2007/11/16 - 2008/03/15(主行程及續住皆住宿完畢)。 ●亦適用高雄出發(可搭華信航空)及加班機。 ●凡於2007/12/20(含)前出發者,持有華夏會員卡可享新台幣500元折扣優惠。(請於訂位時告知客服人員,完成付款後不再接受折扣) 【服務項目 】 (1)往返經濟艙機票(機票效期2-14天,不得提前返回,亦不得延期) ※機票效期延長至3個月,成人每人加價新台幣1200元,兒童每人加價新台幣900元(限於台灣出發前完成更改手續,出發後一律不接受更改) 。 (2)飯店二夜住宿(可續住) 【注意事項 】 ●經濟艙為H M B艙。 ●商務艙為D艙(D艙哩程以經濟艙累計) C艙。 《惟2007.10.10 - 2008.01.20期間 (開票日 / 出發日) 商務艙D艙,成人、兒童單程優惠新台幣1999元 ,訂購完成後將由客服人員主動為您調價》 ●華航精緻旅遊售價未含兩地機場稅及兵險,共新台幣1950元。 ●旅客購買本產品如需搭乘華航「高雄-台灣桃園國際機場」接駁班機需付附加費用,經濟艙每人每單程加價新台幣1200元。(兵險另計單程新台幣100元) 【使用說明 】 (1)續住之售價係以每人住宿一晚計,售價計算按實際住宿之季節效期為準。 (2)成人加床售價:三名成人合住一間雙人房加床時,第三名成人使用成人加床售價。 (3)嬰兒售價:嬰兒年齡限制為2歲以下(未滿2歲),其售價為正常嬰兒機票價加代開手續費新台幣300元,另再加保險費用新台幣500元。 (4)兒童售價:2至12歲以下(未滿12歲)使用兒童售價,訂房時需加註兒童年齡。 (5)兒童雙人房售價:一名佔床兒童與一名成人合住一間雙人房時,使用兒童雙人房售價。 (6)兒童加床售價:一名佔床兒童與二名成人或二名佔床兒童與一名成人合住一間雙人房需加床時,使用兒童加床售價。 (7)兒童不佔床售價:一名兒童與二名成人同住一間雙人房不需加床時,使用兒童不佔床售價。 (8)華航精緻旅遊售價之季節效期以各點飯店入住日期為準。 (9)如遇旺季/週末/展覽/會議/特殊期間及飯店保留房用罄時,飯店將收取額外附加費用,實際金額視各飯店之規定辦理並於回覆訂房時告知。 (10)本售價不含寒/暑假、連續假期及農曆春節期間出發之機票旺季附加費用,相關金額將另行公佈。 (11)此為航空公司包裝之商品,價格如有變動,請以航空公司報價為準,本公司保留相關優惠之最終詮釋及決議權。更多行程可參考http://dp.china-airlines.com/ 【自費項目 】 ◎所有加購項目金額僅供參考,若金額有所變動將以訂房回覆之金額為收取依據。 ◎加購旅客請至香港機場B入境大廳B12西敏旅行社(精緻旅遊服務櫃檯)持電子旅遊券兌換門票(或車票)。賓士轎車自費接送憑券請地面代理安排接送事宜。 ◎若未自行前往櫃檯取票以至須由地面代理補送票券,每筆訂單(以電子旅遊券為主)將收取港幣300元服務費。 ◎旅客如需加購下述服務,請於訂位同時告知訂位人員,並於出發前完成付費,若出發當日放棄使用,無退費價值。 ●機場至九龍或香港之來回機場快線(AEL)車票 成人:港幣120元 兒童:港幣70元 ●香港海洋公園門票 成人:港幣170元 兒童(3 ~ 11歲):港幣90元 ●迪士尼門票(遇旺日及門票價格異動,恕因無法事先通知,將以地面代理回覆時為準) 成人(12歲 ~ 64歲):週一 ~ 週五港幣295元 週六 ~ 週日及旺日港幣350元 兒童(3 ~ 11歲):週一 ~ 週五港幣210元 週六 ~ 週日及旺日港幣250元 兒童(0 ~ 2歲):免費 長者(65歲以上):週一 ~ 週五港幣170元 週六 ~ 週日及旺日港幣200元 ※旅客申請加購時需提供個人之出生年月及確定入園日期,以利地面代理之作業。 ※旺日及特別日子之定義及門票價格之異動係屬浮動,故無法事先通知,將以迪士尼樂園及地面代理回覆時為準。 ※加購門票者請至香港機場B入境大廳外B12西敏旅行社(精緻旅遊服務櫃檯)持精緻旅遊電子旅遊券兌換迪士尼樂園門票。於指定日期前至迪士尼樂園正門口,憑迪士尼樂園門票兌換券及護照兌換正式門票。(早上10點開始入園,入園前一小時可開始兌換) ※門票開立(將與主行程同時開立)後恕無法退費及更改,欲更改票種者請自行於當地持票臨櫃(迪士尼樂園或香港地鐵站)加價更改。 ※持平日券旅客,可加價更換為旺日券,不可加價更換至特別日子。 ※持旺日券旅客,可逕行於平日入園,惟不予減價,不可於特別日子使用,亦不可加價更換至特別日子 。 ※持特別日子券旅客,除不可於旺日及平日使用外,因特別日子有人數限制,亦不得更換至其他日期或要求退票。 ※迪士尼飯店及樂園門票之旺日及特別日子定義請詳見迪士尼樂園網站http://www.hongkongdisneyland.com ●賓士轎車自費接送服務(香港國際機場往返市區酒店) 代碼 往返地點(單程) 一人一車 (二人共乘)每人費用 (三人共乘)每人費用 (四人共乘)每人費用 HKGTR-E 機場→市區酒店 港幣450元 港幣225元 港幣150元 港幣140元 HKGTR-F 市區酒店→機場 港幣450元 港幣225元 港幣150元 港幣140元 |
| Central Park Hotel 中環麗柏酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Cosmo Hotel 麗悅酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Cosmopolitan Hotel 香港麗都酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dorsett Olympic Hotel 帝豪奧運酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Dorsett Seaview Hotel 帝豪海景酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Eaton Hotel 逸東酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Express By Holiday Inn Causeway Bay 銅鑼灣快捷假日酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Four Seasons Hotel Hongkong 香港四季酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Gateway Hotel 港威酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Grand Hyatt Hong Kong 君悅酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Harbour Plaza Hotel(Whampoa Garden Kowloon) 海逸酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Harbour Plaza Metropolis 都會海逸酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Harbour Plaza Resort City 嘉湖海逸酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Holiday Inn Golden Mile 金域假日酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Hotel Nikko 日航酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Hotel Panorama 麗景酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Grand Stanford Hong Kong 海景嘉福酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Intercontinental Hotel 香港洲際酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Island Shangri-La 港島香格里拉酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| JW Marriott Hotel Hong Kong 香港JW萬豪酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kowloon Shangri-La Hotel 九龍香格里拉酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| L'Hotel Causeway Bay 香港銅鑼灣海景酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lan Kwai Fong Hotel-At Kau U Fong 中環蘭桂坊酒店(九如坊) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Langham Hotel 朗廷酒店(鷹君酒店) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Langham Place 朗豪酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Lanson Place Boutique Hotel  | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Mandarin Oriental Hotel 香港文華東方酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Marco Polo Hong Kong Hotel 馬哥孛羅香港酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Novotel Century Hong Kong 世紀香港酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Prince Hotel 太子酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Ramada Hotel Hongkong 香港華美達酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Ramada Hotel Kowloon 九龍華美達酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Rambler Oasis Hotel 青逸酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Regal Airport Hotel 富豪機場酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Regal Hong Kong Hotel 富豪香港酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Regal Kowloon Hotel 富豪九龍酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Renaissance Harbour View Hotel 萬麗海景酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Renaissance Kowloon Hotel 九龍萬麗酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Royal Park Hotel 帝都酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Royal Plaza Hotel 帝京酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Charterhouse 香港利景酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Excelsior Hotel 怡東酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Fleming 芬名酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Imperial Hotel 帝國酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Kimberley Hotel 君怡酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Kowloon Hotel 九龍酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Landmark Mandarin Oriental Hotel 置地文華東方酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Luxe Manor 帝樂文娜公館 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Park Lane Hotel 柏寧酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Peninsula Hotel 半島酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| The Royal Pacific Hotel And Towers 皇家太平洋酒店 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| YMCA International House 青年會國際賓館 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
本網站非旅行社,請勿在此下訂單,謝謝!!
|
|
|
|
|
|
|
| 本網站及網址有意出售 請洽 02-2504-7777 傳真02-25040725 |